PS266 Thermo-Stable Sheet Wax 12" x 24" / 305mm x 610mm (Adhesive Back)


TDS
MSDS
Videos
Flyers
This medium brown wax was developed primarily for use with tooling plastics to prevent wax deformation under exothermic heat conditions. Its adhesive back is pressure sensitive.





SKU Description   UM Thick Width Length Height Board ft. Net Wt. Diameter Grade Grit Plys Radius SPB Ship Note Min. Qty Pcs/Box Pcs/Bundle Winding Ft/Box Handle Len Head Diam Head Len Mfg. # Qty
206007 SW 266 .007" / 0.18mm STD PSA SO BX .007" 12" 24" 2 10
206008 SW 266 .008" / 0.20mm STD PSA SO BX .008" 12" 24" 2 10
206010 SW 266 .010" / 0.25mm STD PSA BX .010" 12" 24" 3 10
206012 SW 266 .012" / 0.30mm STD PSA BX .012" 12" 24" 3 10
206015 SW 266 .015" / 0.38mm STD PSA BX .015" 12" 24" 3 10
206016 SW 266 .016" / 0.40mm STD PSA BX .016" 12" 24" 3 10
206020 SW 266 .020" / 0.50mm STD PSA BX .020" 12" 24" 4 10
206025 SW 266 .025" / 0.64mm STD PSA SO BX .025" 12" 24" 4 10
206028 SW 266 .028" / 0.70mm STD PSA SO BX .028" 12" 24" 5 10
206030 SW 266 .030" / 0.75mm STD PSA BX .030" 12" 24" 4 8
206031 SW 266 .031" / 0.79mm STD PSA BX .031" 12" 24" 4 8
206032 SW 266 .032" / 0.80mm STD PSA BX .032" 12" 24" 4 8
206035 SW 266 .035" / 0.90mm STD PSA SO BX .035" 12" 24" 4 8
206039 SW 266 .039" / 1.00mm STD PSA BX .039" 12" 24" 5 8
206040 SW 266 .040" / 1.02mm STD PSA BX .040" 12" 24" 5 8
206045 SW 266 .045" / 1.14mm STD PSA SO BX .045" 12" 24" 5 8
206047 SW 266 .047" / 1.20mm STD PSA SO BX .047" 12" 24" 6 8
206049 SW 266 .049" / 1.25mm STD PSA SO BX .049" 12" 24" 6 8
206050 SW 266 .050" / 1.27mm STD PSA BX .050" 12" 24" 6 8
206055 SW 266 .055" / 1.40mm STD PSA SO BX .055" 12" 24" 6 8
206059 SW 266 .059" / 1.50mm STD PSA BX .059" 12" 24" 7 8
206060 SW 266 .060" / 1.52mm STD PSA BX .060" 12" 24" 7 8
206063 SW 266 .063" / 1.60mm STD PSA BX .063" 12" 24" 7 8
206065 SW 266 .065" / 1.65mm STD PSA SO BX .065" 12" 24" 7 8
206070 SW 266 .070" / 1.78mm STD PSA SO BX .070" 12" 24" 7 8
206075 SW 266 .075" / 1.90mm STD PSA SO BX .075" 12" 24" 8 8
206079 SW 266 .079" / 2.00mm STD PSA BX .079" 12" 24" 8 8
206080 SW 266 .080" / 2.03mm STD PSA BX .080" 12" 24" 6 6
206085 SW 266 .085" / 2.16mm STD PSA SO BX .085" 12" 24" 7 6
206090 SW 266 .090" / 2.29mm STD PSA SO BX .090" 12" 24" 7 6
206094 SW 266 .094" / 2.40mm STD PSA SO BX .094" 12" 24" 7 6
206098 SW 266 .098" / 2.50mm STD PSA BX .098" 12" 24" 8 6
206100 SW 266 .100" / 2.54mm STD PSA BX .100" 12" 24" 8 6
206109 SW 266 .109" / 2.75mm STD PSA SO BX .109" 12" 24" 8 6
206110 SW 266 .110" / 2.80mm STD PSA SO BX .110" 12" 24" 6 4
206118 SW 266 .118" / 3.00mm STD PSA BX .118" 12" 24" 6 4
206120 SW 266 .120" / 3.05mm STD PSA SO BX .120" 12" 24" 6 4
206125 SW 266 .125" / 3.20mm STD PSA BX .125" 12" 24" 7 4
206138 SW 266 .138" / 3.50mm STD PSA BX .138" 12" 24" 7 4
206140 SW 266 .140" / 3.56mm STD PSA SO BX .140" 12" 24" 7 4
206150 SW 266 .150" / 3.81mm STD PSA SO BX .150" 12" 24" 8 4
206156 SW 266 .156" / 4.00mm STD PSA BX .156" 12" 24" 8 4
206177 SW 266 .177" / 4.50mm STD PSA SO BX .177" 12" 24" 8 4
206188 SW 266 .188" / 4.78mm STD PSA BX .188" 12" 24" 7 3
206197 SW 266 .197" / 5.00mm STD PSA BX .197" 12" 24" 7 3
206200 SW 266 .200" / 5.08mm STD PSA SO BX .200" 12" 24" 8 3
206236 SW 266 .236" / 6.00mm STD PSA SO BX .236" 12" 24" 6 2
206250 SW 266 .250" / 6.35mm STD PSA BX .250" 12" 24" 6 2
206315 SW 266 .315" / 8.00mm STD PSA SO BX .315" 12" 24" 4 1
206375 SW 266 .375" / 9.52mm STD PSA BX .375" 12" 24" 5 1
206394 SW 266 .394" / 10.00mm STD PSA SO BX .394" 12" 24" 5 1

Click Here to View Our Closeout Page

Important Information

  • Shipping: Freeman charges standard published UPS/FedEx shipping rates (unless freight is specified). All orders under $25 are subject to a $5 small order fee. International orders are subject to a $250 minimum order.

  • Liquid products are sold by weight, not volume.

  • SPB = Sheets per Box

  • HAZ-G = Hazardous material, cannot ship air, up to $33 surcharge applied for each package shipped ground within the US.

  • HAZ-A = Hazardous material, cannot ship air, no surcharge for ground shipping.

  • HAZ-T = Toxic material, must be sent by freight carrier.

  • FRT = must be sent by freight carrier due to size, weight, or hazardous classification.


Product Table Legend

  Special Order

Minimum quantities and extended lead times may apply. Cannot be cancelled or returned once processed.

  Non-Stock

This item is not stocked in Freeman warehouses and may be subject to extended lead times.

  Limited Stock

Due to limited stock availability, extended lead times may apply.

  Closeout Item

Available at special pricing on our closeout list. Subject to prior sale.

  Web Discounts

Item is discounted for quotes or orders completed on the website only.

/  Favorite Items

When logged in, select your favorite items in the table and view later in "My Account".

+